US Treasury Auction Calendar - 30/07/2025
Jul-30 13:34By: Emil Lundh
US
| Supply ($ bln) | | |
| Date | Issue | CUSIP | Amount |
| Aug-05 | 3-Year Note | 91282CNU1 | 58 |
| Aug-06 | 10-Year Note | 91282CNT4 | 42 |
| Aug-07 | 30-Year Bond | 912810UM8 | 25 |
| Aug-20 | 20-Year Bond | Aug-14 | 16 |
| Aug-21 | 30-Year TIPS Reopen | 912810UH9 | 8 |
| Aug-26 | 2-Year Note | Aug-21 | 69 |
| Aug-27 | 2-Year FRN Reopen | 91282CNQ0 | 28 |
| Aug-27 | 5-Year Note | Aug-21 | 70 |
| Aug-28 | 7-Year Note | Aug-21 | 44 |
| Sep-09 | 3-Year Note | Sep-04 | 58 |
| Sep-10 | 10-Year Note Reopen | 91282CNT4 | 39 |
| Sep-11 | 30-Year Bond Reopen | 912810UM8 | 22 |
| Sep-16 | 20-Year Bond Reopen | Sep-11 | 13 |
| Sep-18 | 10-Year TIPS Reopen | 91282CNS6 | 19 |
| Sep-23 | 2-Year Note | Sep-18 | 69 |
| Sep-24 | 2-Year FRN Reopen | 91282CNQ0 | 28 |
| Sep-24 | 5-Year Note | Sep-18 | 70 |
| Sep-25 | 7-Year Note | Sep-18 | 44 |
| Oct-07 | 3-Year Note | Oct-02 | 58 |
| Oct-08 | 10-Year Note Reopen | 91282CNT4 | 39 |
| Oct-09 | 30-Year Bond Reopen | 912810UM8 | 22 |
| Oct-22 | 20-Year Bond Reopen | Oct-16 | 13 |
| Oct-23 | 5-Year TIPS | Oct-16 | 26 |
| Oct-27 | 2-Year Note | Oct-23 | 69 |
| Oct-27 | 5-Year Note | Oct-23 | 70 |
| Oct-28 | 7-Year Note | Oct-23 | 44 |
| Oct-29 | 2-Year FRN | Oct-23 | 30 |
| Nov-10 | 3-Year Note | Nov-05 | 58* |
| Nov-12 | 10-Year Note | Nov-05 | 42* |
| Nov-13 | 30-Year Bond | Nov-05 | 25* |
| Nov-19 | 20-Year Bond | Nov-13 | 16* |
| Nov-20 | 10-Year TIPS Reopen | 91282CNS6 | 19* |
| Nov-24 | 2-Year Note | Nov-20 | 69* |
| Nov-25 | 2-Year FRN Reopen | Nov-20 | 28* |
| Nov-25 | 5-Year Note | Nov-20 | 70* |
| Nov-26 | 7-Year Note | Nov-20 | 44* |
| Dec-08 | 3-Year Note | Dec-04 | 58* |
| Dec-09 | 10-Year Note Reopen | Dec-04 | 39* |
| Dec-11 | 30-Year Bond Reopen | Dec-04 | 22* |
| Dec-17 | 20-Year Bond Reopen | Dec-11 | 13* |
| Dec-18 | 5-Year TIPS Reopen | Dec-11 | 24* |
| Dec-22 | 2-Year Note | Dec-18 | 69* |
| Dec-23 | 2-Year FRN Reopen | Dec-18 | 28* |
| Dec-23 | 5-Year Note | Dec-18 | 70* |
| Dec-24 | 7-Year Note | Dec-18 | 44* |
| Jan-12 | 3-Year Note | Jan-08 | 58* |
| Jan-12 | 10-Year Note Reopen | Jan-08 | 39* |
| Jan-13 | 30-Year Bond Reopen | Jan-08 | 22* |
| Jan-21 | 20-Year Bond Reopen | Jan-15 | 13* |
| Jan-22 | 10-Year TIPS | Jan-15 | 21* |
| Jan-26 | 2-Year Note | Jan-22 | 69* |
| Jan-27 | 5-Year Note | Jan-22 | 70* |
| Jan-28 | 2-Year FRN | Jan-22 | 30* |
| Jan-29 | 7-Year Note | Jan-22 | 44* |
- (*) Provisional Indications of sizes from TBAC in latest Quarterly Refunding Round