| Date | Issue | CUSIP | Amount |
| Jul-08 | 3-Year Note | 91282CNM9 | 58 |
| Jul-09 | 10-Year Note Reopen | 91282CNC1 | 39 |
| Jul-10 | 30-Year Bond Reopen | 912810UK2 | 22 |
| Jul-23 | 20-Year Bond Reopen | 912810UL0 | 13 |
| Jul-24 | 10-Year TIPS | Jul-17 | 21 |
| Jul-28 | 2-Year Note | Jul-24 | 69 |
| Jul-28 | 5-Year Note | Jul-24 | 70 |
| Jul-29 | 2-Year FRN | Jul-24 | 30 |
| Jul-29 | 7-Year Note | Jul-24 | 44 |
| Aug-05 | 3-Year Note | Jul-30 | 58* |
| Aug-06 | 10-Year Note | Jul-30 | 42* |
| Aug-07 | 30-Year Bond | Jul-30 | 25* |
| Aug-20 | 20-Year Bond | Aug-14 | 16* |
| Aug-21 | 30-Year TIPS Reopen | 912810UH9 | 8* |
| Aug-26 | 2-Year Note | Aug-21 | 69* |
| Aug-27 | 2-Year FRN Reopen | Aug-21 | 28* |
| Aug-27 | 5-Year Note | Aug-21 | 70* |
| Aug-28 | 7-Year Note | Aug-21 | 44* |
| Sep-09 | 3-Year Note | Sep-04 | 58* |
| Sep-10 | 10-Year Note Reopen | Sep-04 | 39* |
| Sep-11 | 30-Year Bond Reopen | Sep-04 | 22* |
| Sep-16 | 20-Year Bond Reopen | Sep-11 | 13* |
| Sep-18 | 10-Year TIPS Reopen | Sep-11 | 19* |
| Sep-23 | 2-Year Note | Sep-18 | 69* |
| Sep-24 | 2-Year FRN Reopen | Sep-18 | 28* |
| Sep-24 | 5-Year Note | Sep-18 | 70* |
| Sep-25 | 7-Year Note | Sep-18 | 44* |
| Oct-07 | 3-Year Note | Oct-02 | 58* |
| Oct-08 | 10-Year Note Reopen | Oct-02 | 39* |
| Oct-09 | 30-Year Bond Reopen | Oct-02 | 22* |
| Oct-22 | 20-Year Bond Reopen | Oct-16 | 13* |
| Oct-23 | 5-Year TIPS | Oct-16 | 26* |
| Oct-27 | 2-Year Note | Oct-23 | 69* |
| Oct-27 | 5-Year Note | Oct-23 | 70* |
| Oct-28 | 7-Year Note | Oct-23 | 44* |
| Oct-29 | 2-Year FRN | Oct-23 | 30* |
| | | | |
| * Provisional Indications of sizes from TBAC in latest Quarterly Refunding Round | |