Reuters reports comments from Finance Minister Fernando Haddad, reaffirming commitments made in 2025...
Find more articles and bullets on these widgets:
OI data points to net long setting dominating in net pack terms through the blues as SOFR futures ticked higher on Monday.
| 29-Dec-25 | 26-Dec-25 | Daily OI Change |
| Daily OI Change In Packs |
SFRZ5 | 1,520,014 | 1,523,755 | -3,741 | Whites | +22,535 |
SFRH6 | 1,303,064 | 1,303,308 | -244 | Reds | +34,993 |
SFRM6 | 1,166,422 | 1,157,654 | +8,768 | Greens | +10,143 |
SFRU6 | 1,211,974 | 1,194,222 | +17,752 | Blues | +3,256 |
SFRZ6 | 1,157,785 | 1,169,384 | -11,599 |
|
|
SFRH7 | 893,183 | 866,268 | +26,915 |
|
|
SFRM7 | 780,913 | 770,836 | +10,077 |
|
|
SFRU7 | 809,145 | 799,545 | +9,600 |
|
|
SFRZ7 | 856,157 | 852,703 | +3,454 |
|
|
SFRH8 | 482,077 | 481,575 | +502 |
|
|
SFRM8 | 407,940 | 403,052 | +4,888 |
|
|
SFRU8 | 377,323 | 376,024 | +1,299 |
|
|
SFRZ8 | 351,153 | 348,002 | +3,151 |
|
|
SFRH9 | 216,638 | 217,162 | -524 |
|
|
SFRM9 | 216,256 | 215,236 | +1,020 |
|
|
SFRU9 | 174,270 | 174,661 | -391 |
|
|
OI data points to pretty meaningful net long setting in Tsy futures in curve-wide terms on Monday, with over $16.5mln of fresh DV01 exposure added.
| 29-Dec-25 | 26-Dec-25 | Daily OI Change | OI DV01 Equivalent Change ($) |
TU | 4,589,162 | 4,438,175 | +150,987 | +5,897,005 |
FV | 6,728,756 | 6,697,750 | +31,006 | +1,365,073 |
TY | 5,525,417 | 5,512,209 | +13,208 | +886,113 |
UXY | 2,527,808 | 2,520,094 | +7,714 | +699,048 |
US | 1,841,646 | 1,808,778 | +32,868 | +4,583,109 |
WN | 2,088,140 | 2,070,256 | +17,884 | +3,257,481 |
|
| Total | +253,667 | +16,687,830 |