Below are the known dates for auctions of European T-bills and UK T-bills. All times are UK.
Date | Time (UK) | Country | Amount | Term | Maturity | Notes |
13-Nov-23 | 1030 | Germany | E2bln | 5-month | Apr 17, 2024 | Re-open |
13-Nov-23 | 1030 | Germany | E2bln | 11-month | Oct 16, 2024 | Re-open |
13-Nov-23 | 1350 | France | E2.5-2.9bln | 13-week | Feb 14, 2024 | New |
13-Nov-23 | 1350 | France | E1.2-1.6bln | 20-week | Apr 4, 2024 | Re-open |
13-Nov-23 | 1350 | France | E0.1-0.5bln | 38-week | Aug 7, 2024 | Re-open |
13-Nov-23 | 1350 | France | E1.4-1.8bln | 50-week | Oct 30, 2024 | Re-open |
14-Nov-23 | 0945 | Spain | TBA 13-Nov | 3-month | Feb 9, 2024 | Re-open |
14-Nov-23 | 0945 | Spain | TBA 13-Nov | 9-month | Aug 9, 2024 | Re-open |
14-Nov-23 | 1100 | Finland | E1bln | 6-month | May 14, 2024 | Re-open |
14-Nov-23 | 1100 | Finland | E1bln | 9-month | Aug 13, 2024 | Re-open |
17-Nov-23 | 1100 | UK | GBP1.0bln | 1-month | Dec 18, 2023 | Re-open |
17-Nov-23 | 1100 | UK | GBP2.0bln | 3-month | Feb 19, 2024 | Re-open |
17-Nov-23 | 1100 | UK | GBP2.5bln | 6-month | May 20, 2024 | New |
20-Nov-23 | 1030 | Germany | E3bln | 12-month | Nov 20, 2024 | New |
20-Nov-23 | 1030 | Netherlands | TBA 15-Nov | 2.5-month | Jan 30, 2024 | Re-open |
20-Nov-23 | 1030 | Netherlands | TBA 15-Nov | 5.5-month | Apr 29, 2024 | Re-open |
20-Nov-23 | 1350 | France | TBA 17-Nov | 12-week | Feb 14, 2024 | Re-open |
20-Nov-23 | 1350 | France | TBA 17-Nov | 23-week | May 2, 2024 | New |
20-Nov-23 | 1350 | France | TBA 17-Nov | 49-week | Oct 30, 2024 | Re-open |
21-Nov-23 | 1130 | ESM | TBA 17-Nov | 6-month | TBA 17-Nov | New |
22-Nov-23 | 1100 | EU | TBA 17-Nov | 3-month | Feb 9, 2024 | Re-open |
22-Nov-23 | 1100 | EU | TBA 17-Nov | 6-month | Re-open | |
24-Nov-23 | 1100 | UK | TBA 17-Nov | 1-month | Dec 27, 2023 | Re-open |
24-Nov-23 | 1100 | UK | TBA 17-Nov | 3-month | Feb 26, 2024 | Re-open |
24-Nov-23 | 1100 | UK | TBA 17-Nov | 6-month | May 28, 2024 | New |
27-Nov-23 | 1030 | Germany | E2bln | 3-month | Mar 20, 2024 | Re-open |
27-Nov-23 | 1030 | Germany | E2bln | 9-month | Sep 18, 2024 | Re-open |
27-Nov-23 | 1350 | France | TBA 24-Nov | 13-week | Feb 28, 2024 | New |
27-Nov-23 | 1350 | France | TBA 24-Nov | 22-week | May 2, 2024 | Re-open |
27-Nov-23 | 1350 | France | TBA 24-Nov | 48-week | Oct 30, 2024 | Re-open |
28-Nov-23 | 1000 | Austria | TBA 23-Nov | 2-month | Jan 25, 2024 | Re-open |
28-Nov-23 | 1000 | Austria | TBA 23-Nov | 3-month | Feb 29, 2024 | Green; new |
28-Nov-23 | 1000 | Italy | TBA 23-Nov | 6-month | TBA 23-Nov | New |
29-Nov-23 | 1000 | Greece | TBA | 26-week | New | |
1-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 24-Nov | 1-month | Jan 2, 2024 | Re-open |
1-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 24-Nov | 3-month | Mar 4, 2024 | Re-open |
1-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 24-Nov | 6-month | Jun 3, 2024 | New |
4-Dec-23 | 1030 | Germany | E2bln | 5-month | May 15, 2024 | Re-open |
4-Dec-23 | 1030 | Germany | E2bln | 11-month | Nov 20, 2024 | Re-open |
4-Dec-23 | 1030 | Netherlands | TBA 29-Nov | 3-month | Feb 28, 2024 | Re-open |
4-Dec-23 | 1030 | Netherlands | TBA 29-Nov | 6-month | May 30, 2024 | New |
4-Dec-23 | 1350 | France | TBA 1-Nov | 12-week | Feb 28, 2024 | Re-open |
4-Dec-23 | 1350 | France | TBA 1-Nov | 21-week | May 2, 2024 | Re-open |
4-Dec-23 | 1350 | France | TBA 1-Nov | 51-week | Nov 27, 2024 | New |
5-Dec-23 | 0945 | Spain | TBA 4-Dec | 6-month | Jun 7, 2024 | Re-open |
5-Dec-23 | 0945 | Spain | TBA 4-Dec | 12-month | Dec 6, 2024 | New |
5-Dec-23 | 1030 | Belgium | TBA 1-Dec | Short | Mar 7, 2024 | Re-open |
5-Dec-23 | 1130 | ESM | TBA 1-Dec | 3-month | TBA 1-Dec | New |
6-Dec-23 | 1100 | EU | TBA 1-Dec | 3-month | Mar 8, 2024 | Re-open |
6-Dec-23 | 1100 | EU | TBA 1-Dec | 6-month | New | |
6-Dec-23 | 1000 | Greece | TBA | 52-week | New | |
8-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 1-Dec | 1-month | Jan 8, 2024 | Re-open |
8-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 1-Dec | 3-month | Mar 11, 2024 | Re-open |
8-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 1-Dec | 6-month | Jun 10, 2024 | New |
11-Dec-23 | 1030 | Germany | E2bln | 6-month | Jun 19, 2023 | Re-open |
11-Dec-23 | 1030 | Netherlands | TBA 6-Dec | 3.5-month | Mar 27, 2024 | Re-open |
11-Dec-23 | 1030 | Netherlands | TBA 6-Dec | 5.5-month | May 30, 2024 | Re-open |
11-Dec-23 | 1350 | France | TBA 8-Dec | 13-week | Mar 13, 2024 | New |
11-Dec-23 | 1350 | France | TBA 8-Dec | 20-week | May 2, 2024 | Re-open |
11-Dec-23 | 1350 | France | TBA 8-Dec | 50-week | Nov 27, 2024 | Re-open |
12-Dec-23 | 0945 | Spain | TBA 11-Dec | 3-month | Mar 8, 2024 | Re-open |
12-Dec-23 | 0945 | Spain | TBA 11-Dec | 9-month | Sep 6, 2024 | Re-open |
12-Dec-23 | 1000 | Italy | TBA 6-Dec | 12-month | TBA 6-Dec | New |
15-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 8-Dec | 1-month | Jan 15, 2024 | Re-open |
15-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 8-Dec | 3-month | Mar 18, 2024 | Re-open |
15-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 8-Dec | 6-month | Jun 17, 2024 | New |
18-Dec-23 | 1350 | France | TBA 15-Dec | 12-week | Mar 13, 2024 | Re-open |
18-Dec-23 | 1350 | France | TBA 15-Dec | 23-week | May 29, 2024 | New |
18-Dec-23 | 1350 | France | TBA 15-Dec | 49-week | Nov 27, 2024 | Re-open |
19-Dec-23 | 1000 | Austria | TBA | TBA | Reserve auction | |
20-Dec-23 | 1100 | EU | TBA 15-Dec | 3-month | Mar 8, 2024 | Optional |
20-Dec-23 | 1100 | EU | TBA 15-Dec | 6-month | Optional | |
22-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 15-Dec | 1-month | Jan 22, 2024 | Re-open |
22-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 15-Dec | 3-month | Mar 25, 2024 | Re-open |
22-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 15-Dec | 6-month | Jun 24, 2024 | New |
27-Dec-23 | 1000 | Italy | TBA 20-Dec | 5-month | TBA 20-Dec | Re-open |
27-Dec-23 | 1350 | France | TBA | 13-week | Mar 28, 2024 | New |
27-Dec-23 | 1350 | France | TBA | 22-week | May 29, 2024 | Re-open |
27-Dec-23 | 1350 | France | TBA | 48-week | Nov 27, 2024 | Re-open |
27-Dec-23 | 1000 | Greece | TBA | 26-week | New | |
9-Jan-24 | 0945 | Spain | TBA 8-Jan | 6-month | Jul 5, 2024 | Re-open |
9-Jan-24 | 0945 | Spain | TBA 8-Jan | 12-month | Jan 10, 2025 | New |
10-Jan-24 | 1000 | Italy | TBA 5-Jan | 12-month | TBA 5-Jan | New |
16-Jan-24 | 0945 | Spain | TBA 15-Jan | 3-month | Apr 12, 2024 | Re-open |
16-Jan-24 | 0945 | Spain | TBA 15-Jan | 9-month | Oct 4, 2024 | Re-open |
26-Jan-24 | 1000 | Italy | TBA 23-Jan | 6-month | TBA 23-Jan | New |
Cancelled auctions: