| Date | Issue | CUSIP | Amount |
| Nov-10 | 3-Year Note | 91282CPK1 | 58 |
| Nov-12 | 10-Year Note | 91282CPJ4 | 42 |
| Nov-13 | 30-Year Bond | 912810UP1 | 25 |
| Nov-19 | 20-Year Bond | Nov-13 | 16 |
| Nov-20 | 10-Year TIPS Reopen | 91282CNS6 | 19 |
| Nov-24 | 2-Year Note | Nov-20 | 69 |
| Nov-25 | 2-Year FRN Reopen | 91282CPG0 | 28 |
| Nov-25 | 5-Year Note | Nov-20 | 70 |
| Nov-26 | 7-Year Note | Nov-20 | 44 |
| Dec-08 | 3-Year Note | Dec-04 | 58 |
| Dec-09 | 10-Year Note Reopen | 91282CPJ4 | 39 |
| Dec-11 | 30-Year Bond Reopen | 912810UP1 | 22 |
| Dec-17 | 20-Year Bond Reopen | Dec-11 | 13 |
| Dec-18 | 5-Year TIPS Reopen | 91282CPH8 | 24 |
| Dec-22 | 2-Year Note | Dec-18 | 69 |
| Dec-23 | 2-Year FRN Reopen | 91282CPG0 | 28 |
| Dec-23 | 5-Year Note | Dec-18 | 70 |
| Dec-24 | 7-Year Note | Dec-18 | 44 |
| Jan-12 | 3-Year Note | Jan-08 | 58 |
| Jan-12 | 10-Year Note Reopen | 91282CPJ4 | 39 |
| Jan-13 | 30-Year Bond Reopen | 912810UP1 | 22 |
| Jan-21 | 20-Year Bond Reopen | Jan-15 | 13 |
| Jan-22 | 10-Year TIPS | Jan-15 | 21 |
| Jan-26 | 2-Year Note | Jan-22 | 69 |
| Jan-27 | 5-Year Note | Jan-22 | 70 |
| Jan-28 | 2-Year FRN | Jan-22 | 30 |
| Jan-29 | 7-Year Note | Jan-22 | 44 |
| Feb-10 | 3-Year Note | Feb-04 | 58* |
| Feb-11 | 10-Year Note | Feb-04 | 42* |
| Feb-12 | 30-Year Bond | Feb-04 | 25* |
| Feb-18 | 20-Year Bond | Feb-12 | 16* |
| Feb-19 | 30-Year TIPS | Feb-12 | 9* |
| Feb-24 | 2-Year Note | Feb-19 | 69* |
| Feb-25 | 2-Year FRN Reopen | Feb-19 | 28* |
| Feb-25 | 5-Year Note | Feb-19 | 70* |
| Feb-26 | 7-Year Note | Feb-19 | 44* |
| Mar-10 | 3-Year Note | Mar-05 | 58* |
| Mar-11 | 10-Year Note Reopen | Mar-05 | 39* |
| Mar-12 | 30-Year Bond Reopen | Mar-05 | 22* |
| Mar-17 | 20-Year Bond Reopen | Mar-12 | 13* |
| Mar-19 | 10-Year TIPS Reopen | Mar-12 | 19* |
| Mar-24 | 2-Year Note | Mar-19 | 69* |
| Mar-25 | 2-Year FRN Reopen | Mar-19 | 28* |
| Mar-25 | 5-Year Note | Mar-19 | 70* |
| Mar-26 | 7-Year Note | Mar-19 | 44* |
| Apr-07 | 3-Year Note | Apr-02 | 58* |
| Apr-08 | 10-Year Note Reopen | Apr-02 | 39* |
| Apr-09 | 30-Year Bond Reopen | Apr-02 | 22* |
| Apr-22 | 20-Year Bond Reopen | Apr-16 | 13* |
| Apr-23 | 5-Year TIPS | Apr-16 | 26* |
| Apr-27 | 2-Year Note | Apr-23 | 69* |
| Apr-27 | 5-Year Note | Apr-23 | 70* |
| Apr-28 | 2-Year FRN | Apr-23 | 30* |
| Apr-28 | 7-Year Note | Apr-23 | 44* |
| * Provisional Indications of sizes from TBAC in latest Quarterly Refunding Round |