Below are the known dates for auctions of European T-bills and UK T-bills. All times are UK.
| Date | Time (UK) | Country | Amount | Term | Maturity | Notes |
| 19-Nov-25 | 1100 | EU | E1.0bln | 3-month | Feb 6, 2026 | Re-open |
| 19-Nov-25 | 1100 | EU | E1.0bln | 6-month | May 8, 2026 | Re-open |
| 19-Nov-25 | 1100 | EU | E1.0bln | 12-month | Nov 6, 2026 | Re-open |
| 21-Nov-25 | 1100 | UK | GBP1.0bln | 1-month | Dec 22, 2025 | Re-open |
| 21-Nov-25 | 1100 | UK | GBP2.0bln | 3-month | Feb 23, 2026 | Re-open |
| 21-Nov-25 | 1100 | UK | GBP3.0bln | 6-month | May 26, 2026 | New |
| 24-Nov-25 | 1030 | Germany | E3bln | 6-month | Jun 17, 2026 | Re-open |
| 24-Nov-25 | 1350 | France | TBA 21-Nov | 14-week | Mar 4, 2026 | New |
| 24-Nov-25 | 1350 | France | TBA 21-Nov | 27-week | Jun 3, 2026 | Re-open |
| 24-Nov-25 | 1350 | France | TBA 21-Nov | 49-week | Nov 4, 2026 | Re-open |
| 25-Nov-25 | 1000 | Austria | TBA 20-Nov | 3-month | Feb 26, 2026 | New; Green |
| 25-Nov-25 | 1000 | Austria | TBA 20-Nov | 5-month | Apr 30, 2026 | Re-open |
| 26-Nov-25 | 1000 | Italy | TBA 21-Nov | TBA 21-Nov | TBA 21-Nov | |
| 26-Nov-25 | 1000 | Italy | TBA 21-Nov | 6-month | TBA 21-Nov | New |
| 26-Nov-25 | 1000 | Greece | TBA 21-Nov | 26-week | TBA 21-Nov | TBA 21-Nov |
| 28-Nov-25 | 1100 | UK | TBA 21-Nov | 1-month | Dec 29, 2025 | Re-open |
| 28-Nov-25 | 1100 | UK | TBA 21-Nov | 3-month | Mar 2, 2026 | Re-open |
| 28-Nov-25 | 1100 | UK | TBA 21-Nov | 6-month | Jun 1, 2026 | New |
| 01-Dec-25 | 1030 | Germany | E3bln | 3-month | Mar 18, 2026 | Re-open |
| 01-Dec-25 | 1030 | Germany | E3bln | 9-month | Sep 16, 2026 | Re-open |
| 01-Dec-25 | 1030 | Netherlands | TBA 26-Nov | 4-month | Mar 30, 2026 | Re-open |
| 01-Dec-25 | 1030 | Netherlands | TBA 26-Nov | 6-month | May 28, 2026 | New |
| 01-Dec-25 | 1350 | France | TBA 28-Nov | 13-week | Mar 4, 2026 | Re-open |
| 01-Dec-25 | 1350 | France | TBA 28-Nov | 26-week | Jun 3, 2026 | Re-open |
| 01-Dec-25 | 1350 | France | TBA 28-Nov | 52-week | Dec 2, 2026 | New |
| 02-Dec-25 | 0945 | Spain | TBA 1-Dec | 6-month | Jun 5, 2026 | Re-open |
| 02-Dec-25 | 0945 | Spain | TBA 1-Dec | 12-month | Dec 4, 2026 | New |
| 02-Dec-25 | 1030 | Belgium | TBA 28-Nov | Short | Mar 12, 2026 | Re-open |
| 02-Dec-25 | 1030 | Belgium | TBA 28-Nov | Medium | Jun 11, 2026 | Re-open |
| 02-Dec-25 | 1030 | Belgium | TBA 28-Nov | Long | Nov 12, 2026 | Re-open |
| 02-Dec-25 | 1130 | ESM | TBA 28-Nov | 3-month | TBA 28-Nov | New |
| 03-Dec-25 | 1000 | Greece | TBA 28-Nov | 52-week | TBA 28-Nov | TBA 28-Nov |
| 03-Dec-25 | 1100 | EU | TBA 28-Nov | 3-month | Mar 6, 2026 | Re-open |
| 03-Dec-25 | 1100 | EU | TBA 28-Nov | 6-month | Jun 5, 2026 | Re-open |
| 03-Dec-25 | 1100 | EU | TBA 28-Nov | 12-month | TBA 28-Nov | New |
| 05-Dec-25 | 1100 | UK | TBA 28-Nov | 1-month | Jan 5, 2026 | Re-open |
| 05-Dec-25 | 1100 | UK | TBA 28-Nov | 3-month | Mar 9, 2026 | Re-open |
| 05-Dec-25 | 1100 | UK | TBA 28-Nov | 6-month | Jun 8, 2026 | New |
| 08-Dec-25 | 1030 | Netherlands | TBA 3-Dec | 2.5-month | Feb 26, 2026 | Re-open |
| 08-Dec-25 | 1030 | Netherlands | TBA 3-Dec | 5.5-month | May 28, 2026 | Re-open |
| 08-Dec-25 | 1030 | Germany | E1.5bln | 11-month | Nov 18, 2026 | Re-open |
| 08-Dec-25 | 1350 | France | TBA 5-Dec | 14-week | Mar 18, 2026 | New |
| 08-Dec-25 | 1350 | France | TBA 5-Dec | 25-week | Jun 3, 2026 | Re-open |
| 08-Dec-25 | 1350 | France | TBA 5-Dec | 51-week | Dec 2, 2026 | Re-open |
| 09-Dec-25 | 0945 | Spain | TBA 8-Dec | 3-month | Mar 6, 2026 | Re-open |
| 09-Dec-25 | 0945 | Spain | TBA 8-Dec | 9-month | Sep 4, 2026 | Re-open |
| 09-Dec-25 | 1000 | Italy | TBA 8-Dec | TBA | ||
| 09-Dec-25 | 1030 | Belgium | TBA 5-Dec | Short | Mar 12, 2026 | Re-open |
| 09-Dec-25 | 1030 | Belgium | TBA 5-Dec | Long | Dec 10, 2026 | New |
| 10-Dec-25 | 1000 | Italy | TBA 4-Dec | TBA 4-Dec | TBA 4-Dec | |
| 10-Dec-25 | 1000 | Italy | TBA 4-Dec | 12-month | TBA 4-Dec | New |
| 12-Dec-25 | 1100 | UK | TBA 5-Dec | 1-month | Jan 12, 2026 | Re-open |
| 12-Dec-25 | 1100 | UK | TBA 5-Dec | 3-month | Mar 16, 2026 | Re-open |
| 12-Dec-25 | 1100 | UK | TBA 5-Dec | 6-month | Jun 15, 2026 | New |
| 15-Dec-25 | 1350 | France | TBA 12-Dec | 13-week | Mar 18, 2026 | Re-open |
| 15-Dec-25 | 1350 | France | TBA 12-Dec | 28-week | Jul 1, 2026 | New |
| 15-Dec-25 | 1350 | France | TBA 12-Dec | 50-week | Dec 2, 2026 | Re-open |
| 16-Dec-25 | 1000 | Austria | TBA 11-Dec | TBA | TBA 11-Dec | Reserve |
| 17-Dec-25 | 1100 | EU | TBA 12-Dec | 3-month | Mar 6, 2026 | Reserve |
| 17-Dec-25 | 1100 | EU | TBA 12-Dec | 6-month | Jun 5, 2026 | Reserve |
| 17-Dec-25 | 1100 | EU | TBA 12-Dec | 12-month | TBA 28-Nov | Reserve |
| 19-Dec-25 | 1100 | UK | TBA 12-Dec | 1-month | Jan 19, 2026 | Re-open |
| 19-Dec-25 | 1100 | UK | TBA 12-Dec | 3-month | Mar 23, 2026 | Re-open |
| 19-Dec-25 | 1100 | UK | TBA 12-Dec | 6-month | Jun 22, 2026 | New |
| 22-Dec-25 | 1350 | France | TBA 19-Dec | 14-week | Apr 1, 2026 | New |
| 22-Dec-25 | 1350 | France | TBA 19-Dec | 27-week | Jul 1, 2026 | Re-open |
| 22-Dec-25 | 1350 | France | TBA 19-Dec | 49-week | Dec 2, 2026 | Re-open |
| 23-Dec-25 | 1000 | Greece | TBA 18-Dec | 26-week | TBA 18-Dec | TBA 18-Dec |
| 24-Dec-25 | 1100 | UK | TBA 17-Dec | 1-month | Jan 26, 2026 | Re-open |
| 24-Dec-25 | 1100 | UK | TBA 17-Dec | 3-month | Mar 30, 2026 | Re-open |
| 24-Dec-25 | 1100 | UK | TBA 17-Dec | 6-month | Jun 29, 2026 | New |
| 29-Dec-25 | 1000 | Italy | TBA 22-Dec | TBA 22-Dec | TBA 22-Dec | |
| 29-Dec-25 | 1350 | France | TBA 26-Dec | 13-week | Apr 1, 2026 | Re-open |
| 29-Dec-25 | 1350 | France | TBA 26-Dec | 26-week | Jul 1, 2026 | Re-open |
| 29-Dec-25 | 1350 | France | TBA 26-Dec | 52-week | Dec 30, 2026 | New |
| 09-Jan-26 | 1000 | Italy | TBA 7-Jan | 12-month | TBA 23-Jan | New |
| 13-Jan-26 | 0945 | Spain | TBA 12-Jan | 6-month | Jul 10, 2026 | Re-open |
| 13-Jan-26 | 0945 | Spain | TBA 12-Jan | 12-month | Jan 8, 2027 | New |
| 20-Jan-26 | 0945 | Spain | TBA 19-Jan | 3-month | Apr 10, 2026 | Re-open |
| 20-Jan-26 | 0945 | Spain | TBA 19-Jan | 9-month | Oct 9, 2026 | Re-open |
| 28-Jan-26 | 1000 | Italy | TBA 23-Jan | TBA 23-Jan | TBA 23-Jan |
Notes: