| Date | Time | Country | Event |
| 29-Feb | 0700 | DE | Retail Sales |
| 29-Feb | 0745 | FR | GDP (f) / Consumer Spending/ HICP (p) / PPI |
| 29-Feb | 0800 | ES | HICP (p) |
| 29-Feb | 0855 | DE | Unemployment |
| 29-Feb | 0900 | DE | North Rhine Westphalia CPI/ Bavaria CPI |
| 29-Feb | 1300 | DE | HICP (p) |
| 1-Mar | 0815 | ES | S&P Global Manufacturing PMI (f) |
| 1-Mar | 0845 | IT | S&P Global Manufacturing PMI (f) |
| 1-Mar | 0850 | FR | S&P Global Manufacturing PMI (f) |
| 1-Mar | 0855 | DE | S&P Global Manufacturing PMI (f) |
| 1-Mar | 0900 | EU | S&P Global Manufacturing PMI (f) |
| 1-Mar | 1000 | EU | HICP (p)/ Unemployment |
| 1-Mar | 1000 | IT | HICP (p) |
| 5-Mar | 0745 | FR | Industrial Production |
| 5-Mar | 0855 | DE | S&P Global Final Services/Composite PMI |
| 5-Mar | 0900 | IT | GDP (f) |
| 5-Mar | 1000 | EU | PPI |
Find more articles and bullets on these widgets:
| Date | UK | Period | Event |
| 30-Jan | 0930 | Dec | BOE M4 / Lending to Individuals |
| 01-Feb | 0930 | Jan | S&P Global Manufacturing PMI (Final) |
| 01-Feb | 1200 | Bank Of England Interest Rate | |
| 01-Feb | 1230 | BoE Press Conference | |
| 01-Feb | 1400 | Jan | DMP Data |
| 02-Feb | 1215 | BOE's Pill- MPR National Agency briefing | |
| 06-Feb | 0001 | Jan | BRC-KPMG Shop Sales Monitor |
| 06-Feb | 0930 | Jan | S&P Global/CIPS Construction PMI |
| 07-Feb | 0840 | BoE's Breeden Speaks At Women In Economics Event | |
| 08-Feb | 1500 | BoE's Mann Speaks At OMFIF | |
| 13-Feb | 0700 | Dec/Jan | Labour Market Survey |
| 14-Feb | 0700 | Jan | Consumer inflation report / Producer prices |
| 15-Feb | 0700 | Dec / Q4 | GDP / Services / Production / Trade / Construction |
Downside interest in FV options dominated on the flow side during Asia-Pac hours:
| Date | Time | Country | Event |
| 30-Jan | 0630 | FR | Consumer Spending / GDP (p) |
| 30-Jan | 0700 | DE | GDP (p) |
| 30-Jan | 0800 | ES | HICP (p) / GDP (p) |
| 30-Jan | 0900 | IT | GDP (p) / PPI |
| 30-Jan | 0900 | EU | ECB's Lane on 'a year with the euro in Croatia' |
| 30-Jan | 1000 | EU | EZ Prelim. Flash GDP / Economic Sentiment Indicator |
| 31-Jan | 0700 | DE | Import/Export Prices / Retail Sales |
| 31-Jan | 0745 | FR | HICP (p) / PPI |
| 31-Jan | 0855 | DE | Unemployment |
| 31-Jan | 0900 | DE | North Rhine Westphalia / Bavaria CPI |
| 31-Jan | 1300 | DE | HICP (p) |