| CEEMEA EM Credit Market Wrap | |||
| Source: MNI, Bloomberg Finance LP (*CBBT/BGN) | |||
| Metrics | Level | Δ DoD | |
| 5yr UST | 3.72% | -0bp | |
| 10yr UST | 4.17% | +0bp | |
| 5s-10s UST | 45.0 | +0bp | |
| WTI Crude | 55.7 | -1.1 | |
| Gold | 4281 | -24.3 | |
| Copper | 527.0 | -1.3% | |
| iShares EM IOPV | 96.3 | 0.2% | |
| FX | Level | Δ DoD | |
| USDZAR | 16.79 | -0.00 | |
| USDTRY | 42.71 | +0.01 | |
| EURHUF | 384.8 | +0.10 | |
| EURPLN | 4.22 | -0.00 | |
| EURCZK | 24.34 | +0.01 | |
| Sov bonds* | Z-Sprd | Δ DoD | |
| KAZAKS 4.714 04/09/35 | 117bp | +1bp | |
| POLAND 5 3/8 02/12/35 | 116bp | -0bp | |
| REPHUN 6 09/26/35 | 180bp | -1bp | |
| UZBEK 6.9 02/28/32 | 197bp | -1bp | |
| ROMANI 6 5/8 05/16/36 | 235bp | -2bp | |
| TURKEY 6.95 09/16/35 | 280bp | -2bp | |
| UKRAIN 4 1/2 02/01/35 | 1003bp | -32bp | |
| ADGB 4 1/4 10/02/35 | 64bp | -1bp | |
| QATAR 4 7/8 02/27/35 | 49bp | -0bp | |
| KSA 5 5/8 01/13/35 | 108bp | +0bp | |
| KSA 4 7/8 09/09/35 | Sukuk | 104bp | -0bp |
| OMAN 7 3/8 10/28/32 | 117bp | +1bp | |
| ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 133bp | -1bp | |
| BHRAIN 7 1/2 02/12/36 | 258bp | +2bp | |
| MOROC 6 1/2 09/08/33 | 151bp | -0bp | |
| SOAF 7.1 11/19/36 | 238bp | -0bp | |
| RWANDA 5 1/2 08/09/31 | 358bp | +1bp | |
| IVYCST 8.075 04/01/36 | 344bp | -2bp | |
| BENIN 8 3/8 01/23/41 | 393bp | -1bp | |
| EGYPT 7.3 09/30/33 | 347bp | +1bp | |
| ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 | 337bp | +3bp | |
| NGERIA 8.6308 01/13/36 | 376bp | -1bp | |
| GHANA 5 07/03/35 | 370bp | +2bp | |
| KENINT 9 1/2 03/05/36 | 498bp | -1bp | |
| ANGOL 9 7/8 10/15/35 | 614bp | -0bp | |
| MOZAM 9 09/15/31 | 1095bp | +8bp | |
| SENEGL 6 1/4 05/23/33 | 1443bp | -6bp | |
| Corp bonds* | Z-Sprd | Δ DoD | |
| ESKOM 8.45 08/10/28 | 205bp | -0bp | |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 479bp | +1bp | |
| GFISJ 5.854 05/13/32 | 143bp | -0bp | |
| ANGSJ 3 3/4 10/01/30 | 128bp | +2bp | |
| OCPMR 6 3/4 05/02/34 | 187bp | +0bp | |
| AFRCEL 10 1/2 10/23/29 | 735bp | -5bp | |
| AZURGY 8 1/8 01/23/30 | 437bp | +1bp | |
| BVTSJ 6.2 09/17/32 | 235bp | -0bp | |
| EDVLN 7 05/28/30 | 250bp | +1bp | |
| FMCN 8 03/01/33 | 285bp | -0bp | |
| HLSTWR 7 1/2 06/04/29 | 253bp | +0bp | |
| IHS 8 1/4 11/29/31 | 351bp | -1bp | |
| IVN 7 7/8 01/23/30 | 341bp | -0bp | |
| SEPLLN 9 1/8 03/21/30 | 457bp | +1bp | |
| SGLSJ 4 1/2 11/16/29 | 272bp | +3bp | |
| ACKAF 8 1/2 09/25/28 | 280bp | +0bp | |
| AEFES 3 3/8 06/29/28 | 308bp | +2bp | |
| SISETI 8 5/8 05/02/32 | 393bp | +1bp | |
| TCELLT 7.45 01/24/30 | 257bp | -1bp | |
| TURKTI 7 3/8 05/20/29 | 258bp | -3bp | |
| ULKER 7 7/8 07/08/31 | 303bp | -3bp | |
| PKNPW 6 01/30/35 | 152bp | -0bp | |
| ROMGAZ 4 3/4 10/07/29 | 154bp | +1bp | |
| MVMHU 6 1/2 03/13/31 | 170bp | +0bp | |
| MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 220bp | +1bp | |
| JSCKSP 6 1/4 03/26/30 | 219bp | +5bp | |
| NAVOIM 6.95 10/17/31 | 211bp | +1bp | |
| SLKRDH 7 1/2 09/15/30 | 387bp | +0bp | |
| ARAGVI 11 1/8 11/20/29 | 787bp | +2bp | |
| METINV 7 3/4 10/17/29 | 1344bp | -4bp | |
| ARAMCO 5 3/8 06/02/35 | 122bp | +0bp | |
| MAADEN 5 1/4 02/13/30 | 107bp | -1bp | |
| SABIC 2.15 09/14/30 | 77bp | +0bp | |
| SECO 5.225 02/18/30 | 112bp | -1bp | |
| STCAB 3.89 05/13/29 | 73bp | +1bp | |
| ABDPOC 2 1/2 05/06/31 | 101bp | +0bp | |
| ADNOCM 4 1/2 09/11/34 | 95bp | +0bp | |
| ALDAR 5 1/4 03/25/35 | 128bp | -0bp | |
| DAMACR 7 08/26/28 | 273bp | +1bp | |
| ETISLT 0 7/8 05/17/33 | 53bp | +2bp | |
| EMAAR 3.7 07/06/31 | 92bp | -1bp | |
| MASDAR 5 1/4 07/25/34 | 107bp | +0bp | |
| MUBAUH 5.294 06/04/34 | 93bp | -0bp | |
| TABRED 5.279 03/05/30 | 106bp | +0bp | |
| TAQAUH 4 3/8 10/09/31 | 84bp | +0bp | |
| DUBAEE 3 3/8 03/20/28 | 124bp | +2bp | |
| QPETRO 2 1/4 07/12/31 | 77bp | -0bp | |
| QTELQD 4 5/8 10/10/34 | 86bp | -1bp | |
| BEXBAH 6 1/4 01/29/35 | 205bp | +0bp |
Find more articles and bullets on these widgets:
Canadian analysts' expectations for October inflation:

Canadian CPI is expected to have pulled back in October from September's 7-month high 2.4% Y/Y. Consensus (Bloomberg median) sees October CPI at 2.2% Y/Y (2.4% prior), with M/M at 0.2% (0.1% prior), while the average Median/Trim measure is seen at 3.05% (3.15% prior).

Equities recovered from a sharp intraday sell-off to close roughly flat Friday, with the Nasdaq and S&P 500 almost unchanged but the the Dow Jones retracing 0.7% after Thursday's outperformance.
