EZ/UK T-Bill Calendar: Germany, France Auction on Monday

Mar-08 15:35By: Emil Lundh and 2 more...
UK+ 1

Below are the known dates for auctions of European T-bills and UK T-bills. All times are UK.

Date Time (UK) Country Amount Term Maturity Notes
11-Mar-24 1030 Germany E2bln 3-month Jun 19, 2024 Re-open
11-Mar-24 1030 Germany E2bln 9-month Dec 11, 2024 Re-open
11-Mar-24 1350 France E3.0-3.4bln 12-week Jun 5, 2024 Re-open
11-Mar-24 1350 France E0.2-0.6bln 13-week Jun 12, 2024 Re-open
11-Mar-24 1350 France E1.3-1.7bln 27-week Sep 18, 2024 New
11-Mar-24 1350 France E1.1-1.5bln 50-week Feb 26, 2025 Re-open
12-Mar-24 0945 Spain TBA 11-Mar 3-month Jun 7, 2024 Re-open
12-Mar-24 0945 Spain TBA 11-Mar 9-month Dec 6, 2024 Re-open
12-Mar-24 1000 Italy E7.5bln 12-month Mar 14, 2025 New
12-Mar-24 1030 Belgium E2.8-3.2bln Short Jul 11, 2024 Re-open
12-Mar-24 1030 Belgium Shared Long Mar 13, 2025 New
12-Mar-24 1100 Finland E1bln 8-month Nov 13, 2024 Re-open
12-Mar-24 1100 Finland E1bln 11-month Feb 13, 2025 New
15-Mar-24 1100 UK GBP0.5bln 1-month Apr 15, 2024 Re-open
15-Mar-24 1100 UK GBP2.5bln 3-month Jun 17, 2024 Re-open
15-Mar-24 1100 UK GBP2.5bln 6-month Sep 16, 2024 New
18-Mar-24 1030 Germany E3bln 12-month Mar 19, 2025 New
18-Mar-24 1030 Netherlands TBA 13-Mar 2.5-month May 30, 2024 Re-open
18-Mar-24 1030 Netherlands TBA 13-Mar 5.5-month Aug 29, 2024 Re-open
18-Mar-24 1350 France TBA 15-Mar 13-week Jun 19, 2024 New
18-Mar-24 1350 France TBA 15-Mar 26-week Sep 18, 2024 Re-open
18-Mar-24 1350 France TBA 15-Mar 49-week Feb 26, 2025 Re-open
19-Mar-24 1130 ESM TBA 15-Mar 6-month TBA 15-Mar New
20-Mar-24 1030 Portugal E1.25-1.50bln 6-month Sep 20, 2024 Re-open
20-Mar-24 1030 Portugal Shared 12-month Mar 21, 2025 New
20-Mar-24 1100 EU TBA 15-Mar 3-month Jun 7, 2024 Re-open
20-Mar-24 1100 EU TBA 15-Mar 6-month Sep 6, 2024 Re-open
22-Mar-24 1100 UK TBA 15-Mar 1-month Apr 22, 2024 Re-open
22-Mar-24 1100 UK TBA 15-Mar 3-month Jun 24, 2024 Re-open
22-Mar-24 1100 UK TBA 15-Mar 6-month Sep 23, 2024 New
25-Mar-24 1030 Germany E2bln 5-month Aug 21, 2024 Re-open
25-Mar-24 1030 Germany E2bln 11-month Feb 19, 2025 Re-open
25-Mar-24 1350 France TBA 22-Mar 12-week Jun 19, 2024 Re-open
25-Mar-24 1350 France TBA 22-Mar 25-week Sep 18, 2024 Re-open
25-Mar-24 1350 France TBA 22-Mar 52-week Mar 26, 2025 New
26-Mar-24 1000 Austria E1.0bln 3-month Jul 25, 2024 Re-open
26-Mar-24 1000 Austria E1.0bln 6-month Oct 31, 2024 New
26-Mar-24 1000 Italy TBA 21-Mar 6-month TBA 21-Mar New
27-Mar-24 1000 Greece TBA 26-week New
28-Mar-24 1100 UK TBA 22-Mar 1-month Apr 29, 2024 Re-open
28-Mar-24 1100 UK TBA 22-Mar 3-month Jun 24, 2024 Re-open
28-Mar-24 1100 UK TBA 22-Mar 6-month Sep 30, 2024 New
02-Apr-24 1030 Belgium TBA 29-Mar Short Jul 11, 2024 Re-open
02-Apr-24 1030 Belgium TBA 29-Mar Medium Nov 7, 2024 Re-open
02-Apr-24 1030 Netherlands TBA 27-Mar TBA Potential DTC TBA 27-Mar
02-Apr-24 1130 ESM TBA 29-Mar 3-month TBA 29-Mar New
02-Apr-24 1350 France TBA 29-Mar 13-week Jul 3, 2024 New
02-Apr-24 1350 France TBA 29-Mar 24-week Sep 18, 2024 Re-open
02-Apr-24 1350 France TBA 29-Mar 51-week Mar 26, 2025 Re-open
03-Apr-24 1000 Greece TBA 13-week New
03-Apr-24 1100 EU TBA 29-Mar 3-month Jul 5, 2024 Re-open
03-Apr-24 1100 EU TBA 29-Mar 6-month TBA 29-Mar New
05-Apr-24 1100 UK TBA 29-Mar 1-month May 13, 2024 Re-open
05-Apr-24 1100 UK TBA 29-Mar 3-month Jul 1, 2024 New
05-Apr-24 1100 UK TBA 29-Mar 6-month Oct 7, 2024 New
08-Apr-24 1030 Germany E2bln 3-month Jul 17, 2024 Re-open
08-Apr-24 1030 Germany E2bln 9-month Jan 15, 2025 Re-open
08-Apr-24 1350 France TBA 5-Apr 12-week Jul 3, 2024 Re-open
08-Apr-24 1350 France TBA 5-Apr 27-week Oct 16, 2024 New
08-Apr-24 1350 France TBA 5-Apr 50-week Mar 26, 2025 Re-open
09-Apr-24 0945 Spain TBA 8-Apr 6-month Oct 4, 2024 Re-open
09-Apr-24 0945 Spain TBA 8-Apr 12-month Apr 9, 2025 New
09-Apr-24 1030 Belgium TBA 5-Apr Short Jul 11, 2024 Re-open
09-Apr-24 1030 Belgium TBA 5-Apr Long Mar 13, 2025 Re-open
10-Apr-24 1000 Italy TBA 5-Apr 12-month TBA 5-Apr New
12-Apr-24 1100 UK TBA 5-Apr 1-month May 20, 2024 Re-open
12-Apr-24 1100 UK TBA 5-Apr 3-month Jul 8, 2024 Re-open
12-Apr-24 1100 UK TBA 5-Apr 6-month Oct 14, 2024 New
15-Apr-24 1030 Germany E2bln 6-month Oct 16, 2024 Re-open
15-Apr-24 1030 Germany E3bln 12-month Apr 16, 2025 New
15-Apr-24 1030 Netherlands TBA 10-Apr TBA Potential DTC TBA 10-Apr
15-Apr-24 1350 France TBA 12-Apr 13-week Jul 17, 2024 New
15-Apr-24 1350 France TBA 12-Apr 26-week Oct 16, 2024 Re-open
15-Apr-24 1350 France TBA 12-Apr 49-week Mar 26, 2025 Re-open
16-Apr-24 0945 Spain TBA 15-Apr 3-month Jul 5, 2024 Re-open
16-Apr-24 0945 Spain TBA 15-Apr 9-month Jan 10, 2025 Re-open
16-Apr-24 1130 ESM TBA 12-Apr 6-month TBA 12-Apr New
17-Apr-24 1030 Portugal TBA 12-Apr TBA 12-Apr TBA 12-Apr TBA 12-Apr
17-Apr-24 1100 EU TBA 12-Apr 3-month Jul 5, 2024 Re-open
17-Apr-24 1100 EU TBA 12-Apr 6-month TBA 29-Mar Re-open
19-Apr-24 1100 UK TBA 12-Apr 1-month May 28, 2024 Re-open
19-Apr-24 1100 UK TBA 12-Apr 3-month Jul 15, 2024 Re-open
19-Apr-24 1100 UK TBA 12-Apr 6-month Oct 21, 2024 New
22-Apr-24 1030 Germany E2bln 5-month Sep 18, 2024 Re-open
22-Apr-24 1030 Germany E3bln 11-month Mar 19, 2025 Re-open
22-Apr-24 1350 France TBA 19-Apr 12-week Jul 17, 2024 Re-open
22-Apr-24 1350 France TBA 19-Apr 25-week Oct 16, 2024 Re-open
22-Apr-24 1350 France TBA 19-Apr 52-week Apr 23, 2025 New
23-Apr-24 1000 Austria TBA 28-Mar TBA 28-Mar TBA 28-Mar
24-Apr-24 1000 Greece TBA 26-week New
24-Apr-24 1000 Italy TBA 22-Apr TBA 22-Apr TBA 22-Apr TBA 22-Apr
26-Apr-24 1100 UK TBA 19-Apr 1-month Jun 3, 2024 Re-open
26-Apr-24 1100 UK TBA 19-Apr 3-month Jul 22, 2024 Re-open
26-Apr-24 1100 UK TBA 19-Apr 6-month Oct 28, 2024 New
29-Apr-24 1030 Germany E2bln 3-month Aug 21, 2024 Re-open
29-Apr-24 1030 Germany E2bln 9-month Feb 19, 2025 Re-open
29-Apr-24 1350 France TBA 26-Apr 13-week Jul 31, 2024 New
29-Apr-24 1350 France TBA 26-Apr 24-week Oct 16, 2024 Re-open
29-Apr-24 1350 France TBA 26-Apr 51-week Apr 23, 2025 Re-open
30-Apr-24 1000 Greece TBA 13-week New
30-Apr-24 1030 Belgium TBA 26-Apr Medium Nov 7, 2024 Re-open
03-May-24 1100 UK TBA 26-Apr 1-month Jun 10, 2024 Re-open
03-May-24 1100 UK TBA 26-Apr 3-month Jul 29, 2024 Re-open
03-May-24 1100 UK TBA 26-Apr 6-month Nov 4, 2024 New
06-May-24 1030 Germany E2bln 6-month Nov 20, 2024 Re-open
06-May-24 1030 Netherlands TBA 1-May TBA Potential DTC TBA 1-May
06-May-24 1350 France TBA 3-May 12-week Jul 31, 2024 Re-open
06-May-24 1350 France TBA 3-May 27-week Nov 13, 2024 New
06-May-24 1350 France TBA 3-May 50-week Apr 23, 2025 Re-open
07-May-24 0945 Spain TBA 6-May 6-month Nov 8, 2024 Re-open
07-May-24 0945 Spain TBA 6-May 12-month May 7, 2025 New
07-May-24 1030 Belgium TBA 3-May Long May 8, 2025 Re-open
07-May-24 1130 ESM TBA 3-May 3-month TBA 3-May New
08-May-24 1100 EU TBA 3-May 3-month Aug 9, 2024 Re-open
08-May-24 1100 EU TBA 3-May 6-month TBA 3-May New
09-May-24 1000 Italy TBA 6-May 12-month TBA 6-May New
10-May-24 1100 UK TBA 3-May 1-month Jun 17, 2024 Re-open
10-May-24 1100 UK TBA 3-May 3-month Aug 5, 2024 Re-open
10-May-24 1100 UK TBA 3-May 6-month Nov 11, 2024 New
13-May-24 1030 Germany E3bln 12-month May 14, 2025 New
13-May-24 1350 France TBA 10-May 13-week Aug 14, 2024 New
13-May-24 1350 France TBA 10-May 26-week Nov 13, 2024 Re-open
13-May-24 1350 France TBA 10-May 49-week Apr 23, 2025 Re-open
14-May-24 0945 Spain TBA 13-May 3-month Aug 9, 2024 Re-open
14-May-24 0945 Spain TBA 13-May 9-month Feb 5, 2025 Re-open
15-May-24 1030 Portugal TBA 10-May TBA 10-May TBA 10-May TBA 10-May
17-May-24 1100 UK TBA 10-May 1-month Jun 24, 2024 Re-open
17-May-24 1100 UK TBA 10-May 3-month Aug 12, 2024 Re-open
17-May-24 1100 UK TBA 10-May 6-month Nov 18, 2024 New
21-May-24 1000 Austria TBA 28-Mar TBA 28-Mar TBA 28-Mar
21-May-24 1030 Netherlands TBA 15-May TBA Potential DTC TBA 15-May
21-May-24 1130 ESM TBA 17-May 6-month TBA 17-May New
21-May-24 1350 France TBA 17-May 12-week Aug 14, 2024 Re-open
21-May-24 1350 France TBA 17-May 25-week Nov 13, 2024 Re-open
21-May-24 1350 France TBA 17-May 52-week May 21, 2025 New
22-May-24 1100 EU TBA 17-May 3-month Aug 9, 2024 Re-open
22-May-24 1100 EU TBA 17-May 6-month TBA 3-May Re-open
24-May-24 1100 UK TBA 17-May 1-month Jun 24, 2024 Re-open
24-May-24 1100 UK TBA 17-May 3-month Aug 19, 2024 Re-open
24-May-24 1100 UK TBA 17-May 6-month Nov 25, 2024 New
27-May-24 1030 Germany E2bln 5-month Oct 16, 2024 Re-open
27-May-24 1030 Germany E3bln 11-month Apr 16, 2025 Re-open
27-May-24 1350 France TBA 24-May 13-week Aug 28, 2024 New
27-May-24 1350 France TBA 24-May 24-week Nov 13, 2024 Re-open
27-May-24 1350 France TBA 24-May 51-week May 21, 2025 Re-open
29-May-24 1000 Greece TBA 26-week New
29-May-24 1000 Italy TBA 24-May 6-month TBA 24-May New
31-May-24 1100 UK TBA 24-May 1-month Jul 1, 2024 Re-open
31-May-24 1100 UK TBA 24-May 3-month Aug 27, 2024 Re-open
31-May-24 1100 UK TBA 24-May 6-month Dec 2, 2024 New
03-Jun-24 1030 Germany E2bln 6-month Dec 11, 2024 Re-open
03-Jun-24 1030 Netherlands TBA 29-May TBA Potential DTC TBA 29-May
03-Jun-24 1350 France TBA 31-May 12-week Aug 28, 2024 Re-open
03-Jun-24 1350 France TBA 31-May 27-week Dec 11, 2024 New
03-Jun-24 1350 France TBA 31-May 50-week May 21, 2025 Re-open
04-Jun-24 0945 Spain TBA 3-Jun 6-month Dec 6, 2024 Re-open
04-Jun-24 0945 Spain TBA 3-Jun 12-month Jun 4, 2025 New
04-Jun-24 1030 Belgium TBA 31-May Medium Jan 9, 2025 Re-open
04-Jun-24 1130 ESM TBA 31-May 3-month TBA 31-May New
05-Jun-24 1000 Greece TBA 52-week New
05-Jun-24 1100 EU TBA 31-May 3-month Sep 9, 2024 Re-open
05-Jun-24 1100 EU TBA 31-May 6-month TBA 31-May New
07-Jun-24 1100 UK TBA 31-May 1-month Jul 8, 2024 Re-open
07-Jun-24 1100 UK TBA 31-May 3-month Sep 2, 2024 Re-open
07-Jun-24 1100 UK TBA 31-May 6-month Dec 9, 2024 New
10-Jun-24 1030 Germany E2bln 3-month Sep 18, 2024 Re-open
10-Jun-24 1030 Germany E2bln 9-month Mar 19, 2025 Re-open
10-Jun-24 1350 France TBA 7-Jun 13-week Sep 11, 2024 New
10-Jun-24 1350 France TBA 7-Jun 26-week Dec 11, 2024 Re-open
10-Jun-24 1350 France TBA 7-Jun 49-week May 21, 2025 Re-open
11-Jun-24 0945 Spain TBA 10-Jun 3-month Sep 6, 2024 Re-open
11-Jun-24 0945 Spain TBA 10-Jun 9-month Mar 7, 2025 Re-open
11-Jun-24 1030 Belgium TBA 7-Jun Long May 8, 2025 Re-open
12-Jun-24 1000 Italy TBA 7-Jun 12-month TBA 7-Jun New
14-Jun-24 1100 UK TBA 7-Jun 1-month Jul 15, 2024 Re-open
14-Jun-24 1100 UK TBA 7-Jun 3-month Sep 9, 2024 Re-open
14-Jun-24 1100 UK TBA 7-Jun 6-month Dec 16, 2024 New
17-Jun-24 1030 Germany E3bln 12-month Jun 18, 2025 New
17-Jun-24 1030 Netherlands TBA 12-Jun TBA Potential DTC TBA 12-Jun
17-Jun-24 1350 France TBA 14-Jun 12-week Sep 11, 2024 Re-open
17-Jun-24 1350 France TBA 14-Jun 25-week Dec 11, 2024 Re-open
17-Jun-24 1350 France TBA 14-Jun 52-week Jun 18, 2025 New
18-Jun-24 1130 ESM TBA 14-Jun 6-month TBA 14-Jun New
19-Jun-24 1030 Portugal TBA 14-Jun TBA 14-Jun TBA 14-Jun TBA 14-Jun
19-Jun-24 1100 EU TBA 14-Jun 3-month Sep 9, 2024 Re-open
19-Jun-24 1100 EU TBA 14-Jun 6-month TBA 31-May Re-open
21-Jun-24 1100 UK TBA 14-Jun 1-month Jul 22, 2024 Re-open
21-Jun-24 1100 UK TBA 14-Jun 3-month Sep 16, 2024 Re-open
21-Jun-24 1100 UK TBA 14-Jun 6-month Dec 23, 2024 New
24-Jun-24 1030 Germany E2bln 5-month Nov 20, 2024 Re-open
24-Jun-24 1030 Germany E2bln 11-month May 14, 2025 Re-open
24-Jun-24 1350 France TBA 21-Jun 13-week Sep 25, 2024 New
24-Jun-24 1350 France TBA 21-Jun 24-week Dec 11, 2024 Re-open
24-Jun-24 1350 France TBA 21-Jun 51-week Jun 18, 2025 Re-open
25-Jun-24 1000 Austria TBA 28-Mar TBA 28-Mar TBA 28-Mar
26-Jun-24 1000 Greece TBA 26-week New
26-Jun-24 1000 Italy TBA 21-Jun TBA 21-Jun TBA 21-Jun TBA 21-Jun
28-Jun-24 1100 UK TBA 21-Jun 1-month Jul 29, 2024 Re-open
28-Jun-24 1100 UK TBA 21-Jun 3-month Sep 23, 2024 Re-open
28-Jun-24 1100 UK TBA 21-Jun 6-month Dec 30, 2024 New
01-Jul-24 1030 Germany E3bln 6-month Jan 15, 2025 Re-open
01-Jul-24 1030 Netherlands TBA 26-Jun TBA Potential DTC TBA 26-Jun
01-Jul-24 1130 ESM TBA 27-Jun TBA Potential 3-month New
01-Jul-24 1350 France TBA 28-Jun 12-week Sep 25, 2024 Re-open
01-Jul-24 1350 France TBA 28-Jun 27-week Jan 8, 2024 New
01-Jul-24 1350 France TBA 28-Jun 50-week Jun 18, 2025 Re-open
02-Jul-24 0945 Spain TBA 1-Jul 6-month Jan 10, 2025 Re-open
02-Jul-24 0945 Spain TBA 1-Jul 12-month Jul 2, 2025 New
02-Jul-24 1030 Belgium TBA 28-Jun Short Nov 7, 2024 Re-open
02-Jul-24 1030 Belgium TBA 28-Jun Medium Jan 9, 2025 Re-open
03-Jul-24 1100 EU TBA 28-Jun 3-month TBA 29-Mar Re-open
03-Jul-24 1100 EU TBA 28-Jun 6-month TBA 28-Jun New
05-Jul-24 1100 UK TBA 28-Jun 1-month Aug 5, 2024 Re-open
05-Jul-24 1100 UK TBA 28-Jun 3-month Sep 30, 2024 Re-open
05-Jul-24 1100 UK TBA 28-Jun 6-month Jan 6, 2025 New
08-Jul-24 1030 Germany E2bln 3-month Oct 16, 2024 Re-open
08-Jul-24 1030 Germany E2bln 9-month Apr 16, 2025 Re-open
08-Jul-24 1350 France TBA 5-Jul 13-week Oct 9, 2024 New
08-Jul-24 1350 France TBA 5-Jul 26-week Jan 8, 2024 Re-open
08-Jul-24 1350 France TBA 5-Jul 49-week Jun 18, 2025 Re-open
09-Jul-24 0945 Spain TBA 8-Jul 3-month Oct 4, 2024 Re-open
09-Jul-24 0945 Spain TBA 8-Jul 9-month Apr 9, 2025 Re-open
09-Jul-24 1030 Belgium TBA 5-Jul Short Nov 7, 2024 Re-open
09-Jul-24 1030 Belgium TBA 5-Jul Long Jul 10, 2025 New
10-Jul-24 1000 Italy TBA 5-Jul 12-month TBA 5-Jul New
12-Jul-24 1100 UK TBA 5-Jul 1-month Aug 12, 2024 Re-open
12-Jul-24 1100 UK TBA 5-Jul 3-month Oct 7, 2024 Re-open
12-Jul-24 1100 UK TBA 5-Jul 6-month Jan 13, 2025 New
15-Jul-24 1030 Germany E3bln 12-month Jul 16, 2025 New
15-Jul-24 1030 Netherlands TBA 10-Jul TBA Potential DTC TBA 10-Jul
15-Jul-24 1130 ESM TBA 11-Jul TBA Potential 3-month New
15-Jul-24 1350 France TBA 12-Jul 12-week Oct 9, 2024 Re-open
15-Jul-24 1350 France TBA 12-Jul 25-week Jan 8, 2024 Re-open
15-Jul-24 1350 France TBA 12-Jul 52-week Jul 16, 2025 New
17-Jul-24 1030 Portugal TBA 12-Jul TBA 12-Jul TBA 12-Jul TBA 12-Jul
17-Jul-24 1100 EU TBA 12-Jul 3-month TBA 29-Mar Re-open
17-Jul-24 1100 EU TBA 12-Jul 6-month TBA 28-Jun Re-open
19-Jul-24 1100 UK TBA 12-Jul 1-month Aug 19, 2024 Re-open
19-Jul-24 1100 UK TBA 12-Jul 3-month Oct 14, 2024 Re-open
19-Jul-24 1100 UK TBA 12-Jul 6-month Jan 20, 2025 New
22-Jul-24 1030 Germany E2bln 5-month Dec 11, 2024 Re-open
22-Jul-24 1030 Germany E3bln 11-month Jun 18, 2025 Re-open
22-Jul-24 1350 France TBA 19-Jul 13-week Oct 23, 2024 New
22-Jul-24 1350 France TBA 19-Jul 24-week Jan 8, 2024 Re-open
22-Jul-24 1350 France TBA 19-Jul 51-week Jul 16, 2025 Re-open
23-Jul-24 1000 Austria TBA 28-Jun TBA 28-Jun TBA 28-Jun
26-Jul-24 1000 Italy TBA 23-Jul 6-month TBA 23-Jul New
26-Jul-24 1100 UK TBA 19-Jul 1-month Aug 27, 2024 Re-open
26-Jul-24 1100 UK TBA 19-Jul 3-month Oct 21, 2024 Re-open
26-Jul-24 1100 UK TBA 19-Jul 6-month Jan 27, 2025 New
29-Jul-24 1350 France TBA 26-Jul 12-week Oct 23, 2024 Re-open
29-Jul-24 1350 France TBA 26-Jul 27-week Feb 5, 2025 New
29-Jul-24 1350 France TBA 26-Jul 50-week Jul 16, 2025 Re-open
30-Jul-24 1030 Belgium TBA 26-Jul Short Nov 7, 2024 Re-open
02-Aug-24 1100 UK TBA 26-Jul 1-month Sep 2, 2024 Re-open
02-Aug-24 1100 UK TBA 26-Jul 3-month Oct 28, 2024 Re-open
02-Aug-24 1100 UK TBA 26-Jul 6-month Feb 3, 2025 New
05-Aug-24 1030 Germany E2bln 6-month Feb 19, 2025 Re-open
05-Aug-24 1030 Netherlands TBA 31-Jul TBA Potential DTC TBA 31-Jul
05-Aug-24 1130 ESM TBA 1-Aug TBA Potential 3-month New
05-Aug-24 1350 France TBA 2-Aug 13-week Nov 6, 2024 New
05-Aug-24 1350 France TBA 2-Aug 26-week Feb 5, 2025 Re-open
05-Aug-24 1350 France TBA 2-Aug 49-week Jul 16, 2025 Re-open
06-Aug-24 0945 Spain TBA 5-Aug 6-month Feb 5,2025 Re-open
06-Aug-24 0945 Spain TBA 5-Aug 12-month Aug 6, 2025 New
06-Aug-24 1030 Belgium TBA 2-Aug Short Nov 7, 2024 Re-open
06-Aug-24 1030 Belgium TBA 2-Aug Long Jul 10, 2025 Re-open
07-Aug-24 1100 EU TBA 2-Aug 3-month TBA 3-May Re-open
07-Aug-24 1100 EU TBA 2-Aug 6-month TBA 2-Aug New
09-Aug-24 1000 Italy TBA 6-Aug 12-month TBA 6-Aug New
09-Aug-24 1100 UK TBA 2-Aug 1-month Sep 9, 2024 Re-open
09-Aug-24 1100 UK TBA 2-Aug 3-month Nov 4, 2024 Re-open
09-Aug-24 1100 UK TBA 2-Aug 6-month Feb 10, 2025 New
12-Aug-24 1030 Germany E2bln 3-month Nov 20, 2024 Re-open
12-Aug-24 1030 Germany E2bln 9-month May 14, 2025 Re-open
12-Aug-24 1350 France TBA 9-Aug 12-week Nov 6, 2024 Re-open
12-Aug-24 1350 France TBA 9-Aug 25-week Feb 5, 2025 Re-open
12-Aug-24 1350 France TBA 9-Aug 52-week Aug 13, 2025 New
13-Aug-24 0945 Spain TBA 12-Aug 3-month Nov 8, 2024 Re-open
13-Aug-24 0945 Spain TBA 12-Aug 9-month May 7, 2025 Re-open
16-Aug-24 1100 UK TBA 9-Aug 1-month Sep 16, 2024 Re-open
16-Aug-24 1100 UK TBA 9-Aug 3-month Nov 11, 2024 Re-open
16-Aug-24 1100 UK TBA 9-Aug 6-month Feb 17, 2025 New
19-Aug-24 1030 Germany E3bln 12-month Aug 20, 2025 New
19-Aug-24 1030 Netherlands TBA 14-Aug TBA Potential DTC TBA 14-Aug
19-Aug-24 1130 ESM TBA 15-Aug TBA Potential 3-month New
19-Aug-24 1350 France TBA 16-Aug 13-week Nov 20, 2024 New
19-Aug-24 1350 France TBA 16-Aug 24-week Feb 5, 2025 Re-open
19-Aug-24 1350 France TBA 16-Aug 51-week Aug 13, 2025 Re-open
21-Aug-24 1030 Portugal TBA 16-Aug TBA 16-Aug TBA 16-Aug TBA 16-Aug
21-Aug-24 1100 EU TBA 16-Aug 3-month TBA 3-May Re-open
21-Aug-24 1100 EU TBA 16-Aug 6-month TBA 2-Aug Re-open
23-Aug-24 1100 UK TBA 16-Aug 1-month Sep 23, 2024 Re-open
23-Aug-24 1100 UK TBA 16-Aug 3-month Nov 18, 2024 Re-open
23-Aug-24 1100 UK TBA 16-Aug 6-month Feb 24, 2025 New
26-Aug-24 1030 Germany E3bln 5-month Jan 15, 2025 Re-open
26-Aug-24 1030 Germany E3bln 11-month Jul 16, 2025 Re-open
26-Aug-24 1350 France TBA 23-Aug 12-week Nov 20, 2024 Re-open
26-Aug-24 1350 France TBA 23-Aug 27-week Mar 5, 2025 New
26-Aug-24 1350 France TBA 23-Aug 50-week Aug 13, 2025 Re-open
27-Aug-24 1000 Austria TBA 28-Jun TBA 28-Jun TBA 28-Jun
28-Aug-24 1000 Italy TBA 23-Aug TBA 23-Aug TBA 23-Aug TBA 23-Aug
30-Aug-24 1100 UK TBA 23-Aug 1-month Sep 30, 2024 Re-open
30-Aug-24 1100 UK TBA 23-Aug 3-month Nov 25, 2024 Re-open
30-Aug-24 1100 UK TBA 23-Aug 6-month Mar 3, 2025 New
02-Sep-24 1030 Germany E2bln 6-month Mar 19, 2025 Re-open
02-Sep-24 1030 Netherlands TBA 28-Aug TBA Potential DTC TBA 28-Aug
02-Sep-24 1130 ESM TBA 29-Aug TBA Potential 3-month New
02-Sep-24 1350 France TBA 30-Aug 13-week Dec 4, 2024 New
02-Sep-24 1350 France TBA 30-Aug 26-week Mar 5, 2025 Re-open
02-Sep-24 1350 France TBA 30-Aug 49-week Aug 13, 2025 Re-open
03-Sep-24 0945 Spain TBA 2-Sep 6-month Mar 7, 2025 Re-open
03-Sep-24 0945 Spain TBA 2-Sep 12-month Sep 3, 2025 New
03-Sep-24 1030 Belgium TBA 30-Aug Short Jan 9, 2025 Re-open
03-Sep-24 1030 Belgium TBA 30-Aug Medium Mar 13, 2025 Re-open
04-Sep-24 1100 EU TBA 30-Aug 3-month TBA 31-May Re-open
04-Sep-24 1100 EU TBA 30-Aug 6-month TBA 30-Aug New
06-Sep-24 1100 UK TBA 30-Aug 1-month Oct 7, 2024 Re-open
06-Sep-24 1100 UK TBA 30-Aug 3-month Dec 2, 2024 Re-open
06-Sep-24 1100 UK TBA 30-Aug 6-month Mar 10, 2025 New
09-Sep-24 1030 Germany E2bln 3-month Dec 11, 2024 Re-open
09-Sep-24 1030 Germany E2bln 9-month Jun 18, 2025 Re-open
09-Sep-24 1350 France TBA 6-Sep 12-week Dec 4, 2024 Re-open
09-Sep-24 1350 France TBA 6-Sep 25-week Mar 5, 2025 Re-open
09-Sep-24 1350 France TBA 6-Sep 52-week Sep 10, 2025 New
10-Sep-24 0945 Spain TBA 9-Sep 3-month Dec 6, 2024 Re-open
10-Sep-24 0945 Spain TBA 9-Sep 9-month Jun 4, 2025 Re-open
10-Sep-24 1030 Belgium TBA 6-Sep Short Jan 9, 2025 Re-open
10-Sep-24 1030 Belgium TBA 6-Sep Long Sep 11, 2025 New
11-Sep-24 1000 Italy TBA 6-Sep 12-month TBA 6-Sep New
13-Sep-24 1100 UK TBA 6-Sep 1-month Oct 14, 2024 Re-open
13-Sep-24 1100 UK TBA 6-Sep 3-month Dec 9, 2024 Re-open
13-Sep-24 1100 UK TBA 6-Sep 6-month Mar 17, 2025 New
16-Sep-24 1030 Germany E3bln 12-month Sep 17, 2025 New
16-Sep-24 1030 Netherlands TBA 11-Sep TBA Potential DTC TBA 11-Sep
16-Sep-24 1130 ESM TBA 12-Sep TBA Potential 3-month New
16-Sep-24 1350 France TBA 13-Sep 13-week Dec 18, 2024 New
16-Sep-24 1350 France TBA 13-Sep 24-week Mar 5, 2025 Re-open
16-Sep-24 1350 France TBA 13-Sep 51-week Sep 10, 2025 Re-open
18-Sep-24 1030 Portugal TBA 13-Sep TBA 13-Sep TBA 13-Sep TBA 13-Sep
18-Sep-24 1100 EU TBA 13-Sep 3-month TBA 31-May Re-open
18-Sep-24 1100 EU TBA 13-Sep 6-month TBA 30-Aug Re-open
20-Sep-24 1100 UK TBA 13-Sep 1-month Oct 21, 2024 Re-open
20-Sep-24 1100 UK TBA 13-Sep 3-month Dec 16, 2024 Re-open
20-Sep-24 1100 UK TBA 13-Sep 6-month Mar 24, 2025 New
23-Sep-24 1030 Germany E2bln 5-month Feb 19, 2025 Re-open
23-Sep-24 1030 Germany E2bln 11-month Aug 20, 2025 Re-open
23-Sep-24 1350 France TBA 20-Sep 12-week Dec 18, 2024 Re-open
23-Sep-24 1350 France TBA 20-Sep 27-week Apr 2, 2025 New
23-Sep-24 1350 France TBA 20-Sep 50-week Sep 10, 2025 Re-open
24-Sep-24 1000 Austria TBA 28-Jun TBA 28-Jun TBA 28-Jun
26-Sep-24 1000 Italy TBA 23-Sep 6-month TBA 23-Sep New
27-Sep-24 1100 UK TBA 20-Sep 1-month Oct 28, 2024 Re-open
27-Sep-24 1100 UK TBA 20-Sep 3-month Dec 23, 2024 Re-open
27-Sep-24 1100 UK TBA 20-Sep 6-month Mar 31, 2025 New
30-Sep-24 1030 Germany E2bln 6-month Apr 16, 2025 Re-open
30-Sep-24 1350 France TBA 27-Sep 13-week Jan 2, 2025 New
