Meanwhile, the list of issuers climbs to 25 after Tuesday's record 28 names issued $50.95B in debt:
- Date $MM Issuer (Priced *, Launch #)
- 09/03 $2B #AIIB 3Y SOFR+31
- 09/03 $1.5B #OKB 5Y SOFR+43
- 09/03 $1.2B Clarios 7NC3
- 09/03 $600M Tallgrass Energy 8.5NC3.5
- 09/03 $600M Cleveland-Cliffs 8.25NC3.25
- 09/03 $500M OneMain Finance 7.5NC3
- 09/03 $500M Century Comm 8NC3 6.875%
- 09/03 $500M Lithia Motors 5NC2
- 09/03 $Benchmark Colburn 10Y +150a
- 09/03 $Benchmark Pacific Life 30Y +135a
- 09/03 $Benchmark Swedish Export Credit 5Y
- 09/03 $Benchmark BNY Mellon PerpNC5 6.25%a
- 09/03 $Benchmark F&G Global 3Y +130a, 3Y SOFR
- 09/03 $Benchmark Nordea Bank Perp Nov'33 7.25%a
- 09/03 $Benchmark Blackstone Private Credit 5Y +185a
- 09/03 $Benchmark Dow Chemical +5Y +140a, +10Y +170a
- 09/03 $Benchmark Plains All American +5Y +137.5, +10Y +170a
- 09/03 $Benchmark Petrobras Global +5Y 5.7%, +10Y 6.9%
- 09/03 $Benchmark Southern Co Gas 3Y +80a, 10Y +120a
- 09/03 $Benchmark The Commercial Bank (PSQC) 5Y +125a
- 09/03 $Benchmark Turkie Wealth Fund +5Y 7.625%a, 10Y 8.735%a
- 09/03 $Benchmark Sumitomo Life Insurance 30NC10 6.125%
- 09/03 $Benchmark Suzano Netherlands +10Y +180a
- 09/03 $Benchmark PECO Energy 10Y +95a, 30Y +105a