• US Data/Speaker Calendar (prior, estimate)
  • Oct-31 0945 MNI Chicago PMI (45.7, 47.3)
  • Oct-31 1030 Dallas Fed Manf. Activity (-17.2, -18.4)
  • Oct-31 1130 US Tsy $57B 13W, $45B 26W bill auctions
  • Nov-01 0945 S&P Global US Manufacturing PMI (49.9, 49.9)
  • Nov-01 1000 ISM Manufacturing (50.9, 50.0)
  • Nov-01 1000 ISM Prices Paid (51.7, 53.0)
  • Nov-01 1000 ISM New Orders (47.1, --)
  • Nov-01 1000 ISM Employment (48.7, --)
  • Nov-01 1000 JOLTS Job Openings (10.053M, 9.625M)
  • Nov-01 1000 Construction Spending MoM (-0.7%, -0.5%)
  • Nov-01 1130 US Tsy $34B 52W bill auction

LOOK AHEAD: Monday-Tuesday Data Calendar: Chicago PMI Monday, ISM Tuesday

Last updated at:Oct-28 15:48By: Bill Sokolis
Homepage Section+ 2
  • US Data/Speaker Calendar (prior, estimate)
  • Oct-31 0945 MNI Chicago PMI (45.7, 47.3)
  • Oct-31 1030 Dallas Fed Manf. Activity (-17.2, -18.4)
  • Oct-31 1130 US Tsy $57B 13W, $45B 26W bill auctions
  • Nov-01 0945 S&P Global US Manufacturing PMI (49.9, 49.9)
  • Nov-01 1000 ISM Manufacturing (50.9, 50.0)
  • Nov-01 1000 ISM Prices Paid (51.7, 53.0)
  • Nov-01 1000 ISM New Orders (47.1, --)
  • Nov-01 1000 ISM Employment (48.7, --)
  • Nov-01 1000 JOLTS Job Openings (10.053M, 9.625M)
  • Nov-01 1000 Construction Spending MoM (-0.7%, -0.5%)
  • Nov-01 1130 US Tsy $34B 52W bill auction