Below are the known dates for auctions of European T-bills and UK T-bills. All times are UK.
Date | Time (UK) | Country | Amount | Term | Maturity | Notes |
11-Dec-23 | 1030 | Germany | E2bln | 6-month | Jun 19, 2023 | Re-open |
11-Dec-23 | 1030 | Netherlands | E1.0-2.0bln | 3.5-month | Mar 27, 2024 | Re-open |
11-Dec-23 | 1030 | Netherlands | E1.0-2.0bln | 5.5-month | May 30, 2024 | Re-open |
11-Dec-23 | 1350 | France | E2.7-3.1bln | 13-week | Mar 13, 2024 | Re-open |
11-Dec-23 | 1350 | France | E0-400mln | 14-week | Mar 20, 2024 | New |
11-Dec-23 | 1350 | France | E1.4-1.8bln | 20-week | May 2, 2024 | Re-open |
11-Dec-23 | 1350 | France | E1.0-1.4bln | 50-week | Nov 27, 2024 | Re-open |
12-Dec-23 | 0945 | Spain | TBA 11-Dec | 3-month | Mar 8, 2024 | Re-open |
12-Dec-23 | 0945 | Spain | TBA 11-Dec | 9-month | Sep 6, 2024 | Re-open |
12-Dec-23 | 1000 | Italy | E7.5bln | 12-month | Dec 14, 2024 | New |
15-Dec-23 | 1100 | UK | GBP1.5bln | 1-month | Jan 15, 2024 | Re-open |
15-Dec-23 | 1100 | UK | GBP2.0bln | 3-month | Mar 18, 2024 | Re-open |
15-Dec-23 | 1100 | UK | GBP2.0bln | 6-month | Jun 17, 2024 | New |
18-Dec-23 | 1350 | France | TBA 15-Dec | 12-week | Mar 13, 2024 | Re-open |
18-Dec-23 | 1350 | France | TBA 15-Dec | 23-week | May 29, 2024 | New |
18-Dec-23 | 1350 | France | TBA 15-Dec | 49-week | Nov 27, 2024 | Re-open |
22-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 15-Dec | 1-month | Jan 22, 2024 | Re-open |
22-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 15-Dec | 3-month | Mar 25, 2024 | Re-open |
22-Dec-23 | 1100 | UK | TBA 15-Dec | 6-month | Jun 24, 2024 | New |
27-Dec-23 | 1350 | France | TBA | 13-week | Mar 28, 2024 | New |
27-Dec-23 | 1350 | France | TBA | 22-week | May 29, 2024 | Re-open |
27-Dec-23 | 1350 | France | TBA | 48-week | Nov 27, 2024 | Re-open |
27-Dec-23 | 1000 | Greece | TBA | 26-week | New | |
02-Jan-24 | 1030 | Belgium | TBA 29-Dec | Short | May 9, 2024 | Re-open |
02-Jan-24 | 1030 | Belgium | TBA 29-Dec | Medium | Jul 11, 2024 | Re-open |
09-Jan-24 | 0945 | Spain | TBA 8-Jan | 6-month | Jul 5, 2024 | Re-open |
09-Jan-24 | 0945 | Spain | TBA 8-Jan | 12-month | Jan 10, 2025 | New |
09-Jan-24 | 1030 | Belgium | TBA 5-Jan | Short | May 9, 2024 | Re-open |
09-Jan-24 | 1030 | Belgium | TBA 5-Jan | Long | Jan 9, 2025 | New |
10-Jan-24 | 1000 | Italy | TBA 5-Jan | 12-month | TBA 5-Jan | New |
16-Jan-24 | 0945 | Spain | TBA 15-Jan | 3-month | Apr 12, 2024 | Re-open |
16-Jan-24 | 0945 | Spain | TBA 15-Jan | 9-month | Oct 4, 2024 | Re-open |
26-Jan-24 | 1000 | Italy | TBA 23-Jan | 6-month | TBA 23-Jan | New |
30-Jan-24 | 1030 | Belgium | TBA 26-Jan | Short | May 9, 2024 | Re-open |
30-Jan-24 | 1030 | Belgium | TBA 26-Jan | Medium | Nov 7, 2024 | Re-open |
06-Feb-24 | 1030 | Belgium | TBA 2-Feb | Short | May 9, 2024 | Re-open |
06-Feb-24 | 1030 | Belgium | TBA 2-Feb | Long | Jan 9, 2025 | Re-open |
05-Mar-24 | 1030 | Belgium | TBA 1-Mar | Short | Jul 11, 2024 | Re-open |
12-Mar-24 | 1030 | Belgium | TBA 8-Mar | Short | Jul 11, 2024 | Re-open |
12-Mar-24 | 1030 | Belgium | TBA 8-Mar | Long | Mar 13, 2025 | New |
02-Apr-24 | 1030 | Belgium | TBA 29-Mar | Short | Jul 11, 2024 | Re-open |
02-Apr-24 | 1030 | Belgium | TBA 29-Mar | Medium | Nov 7, 2024 | Re-open |
09-Apr-24 | 1030 | Belgium | TBA 5-Apr | Short | Jul 11, 2024 | Re-open |
09-Apr-24 | 1030 | Belgium | TBA 5-Apr | Long | Mar 13, 2025 | Re-open |
30-Apr-24 | 1030 | Belgium | TBA 26-Apr | Medium | Nov 7, 2024 | Re-open |
07-May-24 | 1030 | Belgium | TBA 3-May | Long | May 8, 2025 | Re-open |
04-Jun-24 | 1030 | Belgium | TBA 31-May | Medium | Jan 9, 2025 | Re-open |
11-Jun-24 | 1030 | Belgium | TBA 7-Jun | Long | May 8, 2025 | Re-open |
02-Jul-24 | 1030 | Belgium | TBA 28-Jun | Short | Nov 7, 2024 | Re-open |
02-Jul-24 | 1030 | Belgium | TBA 28-Jun | Medium | Jan 9, 2025 | Re-open |
09-Jul-24 | 1030 | Belgium | TBA 5-Jul | Short | Nov 7, 2024 | Re-open |
09-Jul-24 | 1030 | Belgium | TBA 5-Jul | Long | Jul 10, 2025 | New |
30-Jul-24 | 1030 | Belgium | TBA 26-Jul | Short | Nov 7, 2024 | Re-open |
06-Aug-24 | 1030 | Belgium | TBA 2-Aug | Short | Nov 7, 2024 | Re-open |
06-Aug-24 | 1030 | Belgium | TBA 2-Aug | Long | Jul 10, 2025 | Re-open |
03-Sep-24 | 1030 | Belgium | TBA 30-Aug | Short | Jan 9, 2025 | Re-open |
03-Sep-24 | 1030 | Belgium | TBA 30-Aug | Medium | Mar 13, 2025 | Re-open |
10-Sep-24 | 1030 | Belgium | TBA 6-Sep | Short | Jan 9, 2025 | Re-open |
10-Sep-24 | 1030 | Belgium | TBA 6-Sep | Long | Sep 11, 2025 | New |
01-Oct-24 | 1030 | Belgium | TBA 27-Sep | Short | Jan 9, 2025 | Re-open |
08-Oct-24 | 1030 | Belgium | TBA 4-Oct | Short | Jan 9, 2025 | Re-open |
08-Oct-24 | 1030 | Belgium | TBA 4-Oct | Medium | Sep 11, 2025 | Re-open |
05-Nov-24 | 1030 | Belgium | TBA 1-Nov | Short | Mar 13, 2025 | Re-open |
05-Nov-24 | 1030 | Belgium | TBA 1-Nov | Medium | May 8, 2025 | Re-open |
12-Nov-24 | 1030 | Belgium | TBA 8-Nov | Short | Mar 13, 2025 | Re-open |
12-Nov-24 | 1030 | Belgium | TBA 8-Nov | Long | Nov 13, 2025 | New |
03-Dec-24 | 1030 | Belgium | TBA 29-Nov | Short | Mar 13, 2025 | Re-open |
10-Dec-24 | 1030 | Belgium | TBA 6-Dec | Short | Mar 13, 2025 | Re-open |
10-Dec-24 | 1030 | Belgium | TBA 6-Dec | Long | Nov 13, 2025 | Re-open |
Cancelled auctions: